Alege moneda
Procesorul digital de semnal 4.24C e capabil a asigura control precis asupra numeroaselor functii audio. Panoul frontal permite accesul rapid la controlul parametrilor oferind butoane dedicate fiecarei functii, eliminand timpul pierdut cautand prin meniu. Pe un display LCD de 2x20 caractere sunt afisate canalele si setarile functiilor. Pentru setarea mai rapida si o vizualizare mai buna a setarilor, acest procesor poate fi conectat la un calculator prin interfata RS-232 si folosit impreuna cu programul Protea Software Suite. Printre avantajele folosirii acestui software se enumera o interfata mult mai intuitiva a intrarilor si a iesirilor, capacitate mai mare a presetarilor.
Modelul 4.24C foloseste tehnologii DSP de ultima ora, incepand cu convertoarele A/D delta-sigma 24 bit, 48kHz cu oversampling 128x. Procesorul digital include si Gain, Invertor de polaritate, Eqalizor parametric, filtre Shelving, Delay, functie de crossover, compresie, limiter, routarea semnalului. Toate intrarile si iesirile sunt balansate si protejate impotriva distorsiunilor RF folosindu-se conectori XLR.
Fiecare intrare permite controlul gain-ului, delay-ului si a inca sase filtre(fiecare din ele la alegere: parametric, high-shelf, low-shelf). Fiecare iesire permite setarea frecventelor de taieri din crossover si asignarea lor uneia sau mai multor intrari. De asemenea se pot programa patru filtre(fiecare din ele la alegere: parametric, high-shelf, low-shelf), controlul delay-ului, adjustarea gain-ului, inversarea polaritatii si controlul unui compresor/limitator pentru protectia difuzoarelor. Toate acestea sunt posibile cu o singura unitate rack .
| Input | Active Balanced, 18K ohms | Delay Increment | 20uS |
| Max Input Level | +20dBu | Crossover High-Pass Filter Type | Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth |
| Input and Output Gain Range | +12/-40dB, 0.1dB Incr | Crossover High-Pass Filter Slope | 12, 18, 24 and 48dB/Octave |
| Output | Active Servo-balanced, 100 ohms | Crossover High-Pass Filter Range | Off to 21.98KHz, 245 step incr |
| Max Output Level | +20dBu | Crossover Low-Pass Filter Type | Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth |
| Polarity | 0 or 180 degrees | Crossover Low-Pass Filter Slope | 12, 18, 24 and 48dB/Octave |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz, +/-0.25dB | Crossover Low-Pass Filter Range | Off to 21.98KHz, 245 step incr |
| THD | <0.01% @ 1KHz, +20dBu | Compressor/Limiter Threshold | -20dBu to +20dBu, 1dB incr |
| Dynamic Range | >110dB(20Hz-20KHz) unweighted | Compressor/Limiter Ratio | 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 6, 10, 20:1, Infinite:1 |
| Output Noise | <-90dBu unweighted | Compressor/Limiter Attack | 0.5ms to 50ms per dB |
| EQ Filters | 6 per input | 4 per output | Compressor/Limiter Release | 10ms to 1Sec per dB |
| Parametric EQ Bandwidth | 1/64th Octave to 4 Octave | Compressor/Limiter Range | 20Hz to 10.6KHz |
| Parametric EQ Range | +15/-30dB, 0.1 dB incr | Input A/D | 24 bit |
| Frequency Resolution | 1/24th octave | Output A/D | 24 bit |
| High-Shelf EQ Slope | 6 or 12dB/Octave | Processor | 24 bit, 56 bit accumulator |
| High-Shelf EQ Frequency Range | 19.7Hz to 2KHz | Sample Rate | 48KHz |
| High-Shelf Range | +/-15dB, 0.1dB incr | Propagation Delay | 1.46ms |
| Low-Shelf EQ Slope | 6 or 12dB/Octave | Power Requirements | 90-240VAC, 40W |
| Low-Shelf EQ Frequency Range | 3.189KHz to 20.159KHz | Shipping weight | 9kg |
| Low Shelf EQ Range | +/-15dB, 0.1dB incr | Dimensions | 19.0"x3.5"x8.5" |
| Maximum Input Delay | 682.5ms | Connections | XLR |
| Maximum Output Delay | 21.33ms | Environmental | 4-49 deg. C, noncondensing |
Pretul include TVA.
0 produse
Nu exista produse pentru comparare.
SC Soundstil SRL
Nr ord reg com: J08/759/2001
C.I.F.: RO14006682
Banca: BRD-AG. Muresenilor
RO06BRDE080SV04777060800
E-mail:
office@soundstil.ro
sales@soundstil.ro
Telefon:
(+40) 731 003 836
(+40) 724 261 807
(+40) 723 274 818
Tel/Fax:
(+40) 268 440 149
Adresa:
Punct de lucru / Birou / Depozit:
Str. Ecaterina Teodoroiu Nr. 38
loc. Brasov, jud. Brasov
Program de lucru:
Luni-Vineri: 10:00-18:00
Sambata: 10:00-14:00