Cum te putem ajuta?
Specificații
Difuzorul KYRA12 are drivere de gamă completă cu con de aluminiu, de 12 x 2”, ce ofera o claritate extraordinară și un sunet detaliat. Putere RMS ajunge la 120 W, iar lățimea fasciculului de 174° x 9° (-6 dB în medie 1 kHz - 4 kHz)* face ca acest model sa fie optiunea perfectă pentru locurile dificile din punct de vedere acustic, reducând ecoul și feedback-ul microfonului, ceea ce optimizează inteligibilitatea vorbirii în locuri reverberante.
Transformatorul de linie permite ca difuzorul sa fie conectat la sisteme public address de 70V/100V cu diverse puteri a circuitului, pentru 40W, 20W si 10W si/sau sisteme cu impedanta scazuta (12Ω).
Tip difuzor | Coloana broadband | |
Putere Max. | 240 W | |
Putere RMS | 120 W | |
Impedanta | 12 Ω | |
Sensitivitate (1W/1m) | 92 dB | |
Presiune Sunet(Max. W/1m) | 113 dB | |
Drivere | 12 x 2” | |
Grad protectie | IP3x | |
Frecventa | Diapazon (-10 dB) | 120 Hz - 20 kHz |
Raspuns (± 3 dB) | 150 Hz - 20 kHz | |
Dispersie | Orizontal | 174° (-6 dB in medie 1 kHz - 4 kHz) |
Vertical | 9° (-6 dB in medie 1 kHz - 4 kHz) | |
Unghi de înclinare | Jos | 13° |
Stanga | 42° | |
Dreapta | 42° | |
Temperatura de operare | -20 - +50 °C | |
Circuite transformator de linie | 1 | 40 W - 125 Ω (70V) |
2 | 250 Ω - 100 V / 40 W - 70 V / 20 W | |
3 | 500 Ω - 100 V / 20 W - 70 V / 10 W | |
4 | 1000 Ω - 100 V / 10 W - 70 V / 5 W |
CARACTERISTICI PRODUS | ||
Fata difuzor | Grilaj otel | |
Constructie | Aluminiu cu capace laterale din plastic | |
Dimensiuni | 70 x 1006 x 101 mm (W x H x D) | |
Culoare | Alb (KYRA12/W - RAL9003) | |
Accesorii | Incluse | suport de montare rotativ în 2 căi |
1 x conectori de intrare pentru bloc terminal euro cu 3 pini |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review