Cum te putem ajuta?
Specificații
Difuzorul LINO10 este compus din 10 x 2” unități de frecvență joasă/medie, cu un tweeter de 1” pentru frecvențele înalte, poziționat central . Are o putere RMS de 40 Watt, în timp ce un transformator de linie multi-tapping îi permite să fie conectat in sisteme de adresare publică de 70V/100V cu filete de 40W, 20W și 10W (5 W doar pentru utilizare la 70V). Oferă soluții pentru o performanță acustică uniformă în orice tip de sistem, reducând în același timp ecoul și feedback-ul microfonului pentru a optimiza inteligibilitatea muzicii și vorbirii.
Tip difuzor | difuzor de coloana | |
Putere Max. | 80 W | |
Putere RMS | 40 W | |
Impedanta | 20 Ω | |
Sensitivitate (1W/1m) | 90 dB | |
Presiune Sunet (Max. W/1m) | 107 dB | |
Drivere | 10 x 2” | |
1” HF | ||
Conectori | Euro Terminal Bloc cu 6 pini | |
Frecventa | Diapazon (-10 dB) | 120 Hz - 20 kHz |
Raspuns (± 3 dB) | 170 Hz - 15 kHz | |
Circuite transformator de linie | 1 | 125 Ω - 100 V / Neutilizat - 70 V / 40 W |
2 | 250 Ω - 100 V / 40 W - 70 V / 20 W | |
3 | 500 Ω - 100 V / 20 W - 70 V / 10 W | |
4 | 1000 Ω - 100 V / 10 W - 70 V / 5 W | |
Temperatura de operare | -20 - 50 °C | |
Dispersie | Orizontal | 160° (-6 dB medie 1 kHz - 4 kHz) |
Vertical | 15° (-6 dB medie 1 kHz - 4 kHz) |
Culoare | Negru | |
Constructie | Aluminiu | |
Fata difuzor | Grilaj aluminiu | |
Dimensiuni | 72 x 796 x 68.3 mm (W x H x D) | |
Greutate | 3.7 kg | |
Accesorii | Incluse | 1 x conector Euro Terminal Bloc cu 6 pini |
Suport de fixare |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review